титул | |
|
Глава 1. | Некоронованные чемпионы, сильнейшие игроки до 1886 года.
|
| Предистория короны | 3
|
| Джозеф Блэкберн | 5
|
| Франсуа Филидор | 8
|
| Адольф Андерсен | 13
|
| Пол Морфи | 18
|
| Лионель Кизерицкий | 23
|
| Луи Лабурдонне | 26
|
| Густав Нойман | 30
|
| Говард Стаунтон | 32
|
| Александр Петров | 37
|
| Эммануил Шифферс | 39
|
| Симон Винавер | 43
|
| Иоганн Цукерторт | 47
|
| Игнац Колиш | 52
|
Глава 2. | Чемпионы мира, претенденты, сильнейшие гроссмейстеры
|
| Вильгельм Стейниц, 1-й чемпион мира, 1886 - 94 | 59
|
| Эммануил-Ласкер, 2-й чемпион мира, 1894 - 1921 | 68
|
| Михаил Чигорин | 73
|
| Исидор Гунсберг | 78
|
| Гарри Пильсбери | 81
|
| Зигберт Тарраш | 86
|
| Луи Паульсен | 89
|
| Карл Яниш | 92
|
| Олдржих Дурас | 94
|
| Давид Яновский | 97
|
| Курт Барделебен | 102
|
| Рихард Тейхман | 103
|
| Карл Шлехтер | 105
|
| Акиба Рубинштейн | 107
|
| Фрэнк Маршалл | 110
|
| Хосе Рауль Капабланка, 3-й чемпион мира, 1921 - 27 | 113
|
| Арон Нимцович | 121
|
| Рихард Рети | 126
|
| Карлос Торре | 130
|
| Милан Видмар | 133
|
| Султан-Хан | 135
|
| Рудольф Шпильман | 137
|
| Савелий Тартаковер | 140
|
| Александр Алёхин, 4-й чемпион мира, 1927 - 46 | 143
|
| Ефим Боголюбов | 149
|
| Геза Мароци | 152
|
| Макс Эйве, 5-й чемпион мира, 1935 - 37 | 155
|
| Осип Бернштейн | 161
|
| Ройбен Файн | 164
|
| Гидеон Штальберг | 166
|
| Андре Лилиенталь | 169
|
| Самуил Решевский | 175
|
| Мигель Найдорф | 178
|
| Сало Флор | 183
|
| Пауль Керес | 188
|
| Юрий Авербах | 194
|
| Михаил Ботвинник, 6-й чемпион мира,
1948 - 57; 1958 - 60; 1961 - 63 | 197
|
| Исаак Болеславский | 205
|
| Ефим Геллер | 208
|
| Александр Котов | 213
|
| Ласло Сабо | 215
|
| Марк Тайманов | 219
|
| Давид Бронштейн | 223
|
| Василий Смыслов, 7-й чемпион мира, 1957 - 58 | 227
|
| Светозар Григории | 233
|
| Михаил Таль, 8-й чемпион мира, 1960 - 61 | 235
|
| Леонид Штейн | 243
|
| Тигран Петросян, 9-й чемпион мира, 1963 - 69 | 247
|
| Бент Ларсен | 255
|
| Лев Полутаевский | 261
|
| Борис Спасский, 10-й чемпион мира, 1969 - 72 | 269
|
| Роберт Фишер, 11-й чемпион мира, 1972 - 75 | 275
|
| Ян Тимман | 283
|
| Лайош Портиш | 288
|
| Виктор Корчной | 293
|
| Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, 1975 - 85 | 305
|
| Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира, с 1985 | 319
|
Глава 3. | Чемпионки мира.
|
| Вера Менчик, 1927 - 44 | 331
|
| Людмила Руденко, 1950 - 53 | 335
|
| Елизавета Быкова, 1953 - 56; 1958 - 62 | 339
|
| Ольга Рубцова, 1956 - 58 | 343
|
| Иона Гаприндашвили, 1962 - 78 | 348
|
| Майя Чибурданидзе, 1978 - 93 | 355
|
| Се Цзюнь, 1993 - 96 | 361
|
| Жужа Полгар, с 1996 | 369
|